- Новости
- Тарифы
- Оплатить
- Ограничение должников
- Передать показания
- Вакансии
В связи с проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность уведомляем потребителей о плановом отключении горячего водоснабжения и тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения по следующему графику:
- Котельная «Бородина» – улицы Виктора уса, Бородина, Петухова - с 20.05.2024г. с 00-00 по 20.05.2024 по 23-59
- Котельная «Белые росы» - улицы Федора Горячева с 20.05.2024 с 16-00 по 21.05.2024 по 23-59
- Котельная «Забалуева» - улица Забалуева с 22.05.2024 с 00-00 по 22.05.2024 по 23-59
* * *
Тарифы для физических лиц с 01.07.2024 по 31.12.2024г.
Участок Одоевского:
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.(руб.) | Основание (Номер приказа на последний действующий тариф) |
1 | Электрическая энергия | кВтч | до 10 980 кВт·ч -3,66 руб. за 1 кВт·ч свыше 10 980 и до 14 640 кВт·ч - 5,39 руб. за 1 кВт·ч свыше 14 640 кВт·ч - 7,11 руб. за 1 кВт·ч | Приказ департамента по тарифам НСО 78-ЭЭ/НПА от 16.04.2024г |
2 | Электрическая энергия (сельский населенный пункт) | кВтч | до 10 980 кВт·ч -2,93 руб. за 1 кВт·ч свыше 10 980 и до 14 640 кВт·ч – 4,31 руб. за 1 кВт·ч свыше 14 640 кВт·ч – 5,69 руб. за 1 кВт·ч | Приказ департамента по тарифам НСО 78-ЭЭ/НПА от 16.04.2024г |
3 | Тепловая энергия | Гкал | 2039,75(с НДС) | Приказ департамента по тарифам НСО №299-ТЭ/НПА от 14.11.2023г. |
4 | Горячая вода (улица Ошанина, Твардовского, Узорная, Газонная, Мирная, Лениногорская) | м3 | 164,49 (с НДС) | Приказ департамента по тарифам НСО №735-В/НПА от 20.12.2023г. |
Участок Виктора Уса:
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.(руб.) | Основание (Номер приказа на последний действующий тариф) |
1 | Тепловая энергия | Гкал | 2039,75(с НДС) | Приказ департамента по тарифам НСО №299-ТЭ от 14.11.2023г. |
2 | Горячая вода | м3 | 164,49 (с НДС) | Приказ департамента по тарифам НСО №19-В/НПА от 06.02.2024. |
Участок Забалуева:
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.(руб.) | Основание (Номер приказа на последний действующий тариф) |
1 | Тепловая энергия | Гкал | 2517,04 (с НДС) | Приказ департамента по тарифам НСО №299-ТЭ от 14.11.2023г. |
2 | Горячая вода | м3 | 196,85 (с НДС) | Приказ департамента по тарифам НСО №735-В/НПА от 20.12.2023г. |
Участок Федора Горячева:
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.(руб.) | Основание (Номер приказа на последний действующий тариф) |
1 | Тепловая энергия (нежилые помещения в МКД) | Гкал | Приказ департамента по тарифам НСО №299-ТЭ от 14.11.2023г. |
Участок Новосибирский район п. Голубой Залив
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.(руб.) | Основание (Номер приказа на последний действующий тариф) |
1 | Тепловая энергия | Гкал | 1833,71 (с НДС) | Приказ департамента по тарифам НСО №751-В/НПА от 20.12.2023г. |
2 | Горячая вода | м3 | 149,95 (с НДС) | Приказ департамента по тарифам НСО №751-В/НПА от 20.12.2023г. |
Участок в зоне котельной СТК
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.(руб.) | Основание (Номер приказа на последний действующий тариф) |
1 | Горячая вода | м3 | 168,66 (с НДС) | Постановление Губернатора Новосибирской области №250 от 15.12.2023 |
Архив тарифов:
Оплатить потребленные коммунальные услуги можно следующими доступными способами:
- Через Личный кабинет на сайте ООО «НЭСК» http://cabinet.nesk54.ru/
- В расчётно-сервисных центрах – «Тагма» через федеральную систему «Город»;
- В банковских отделениях следующих банков через федеральную систему «Город»:
- Банк «Левобережный», Банк «Пойдем», Банк «Акцепт», Банк «Совкомбанк», Банк «Открытие»
- В кассовых отделениях АО «Почта России» через федеральную систему «Город»;
- Через сайт федеральной системы «Город» https://www.kvartplata.ru и мобильное приложение «Кварплата+» ;
- Через отделение ПАО «Сбербанк» или приложение «Сбербанк онлайн»;
- Через мобильное приложение «Платосфера».
В соответствии с "Жилищным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ статья 153 «Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги» «Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги…».
На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 23.09.2022) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") (далее – Правила). п.119 уведомляем следующих собственников жилых и нежилых помещений об ограничении коммунальных услуг электроэнергия, горячее водоснабжение за задолженность более 2 месяцев.
Отключение коммунальных услуг у должников по адресу:
Улица Одоевского, д. 1/11 - 28.09.2023
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | |||||
18 | 11 709,08 | 29 | 43 568,54 | 30 | 15 943,98 | |||||
44 | 33 150,53 | 77 | 49 493,66 | 99 | 21 739,92 | |||||
117 | 12 680,40 | 124 | 14 776,35 | 152 | 49 146,74 | |||||
153 | 16 322,42 | 188 | 21 747,16 | 189 | 13 401,00 | |||||
206 | 75 890,25 | 212 | 14 771,10 | 226 | 10 420,31 | |||||
235 | 12 854,17 | 288 | 43 975,37 | 306 | 36 897,64 | |||||
322 | 11 253,21 | 326 | 108 554,25 | 332 | 15 600,85 | |||||
337 | 16 103,82 | 369 | 36 288,42 | 372 | 39 419,82 | |||||
372 | 42 463,94 | 376 | 41 434,48 | 376 | 18 118,33 | |||||
380 | 37 817,69 | 380 | 62 291,73 | 388 | 103 725,40 | |||||
388 | 63 404,04 | 388 | 67 970,64 | 396 | 29 257,12 | |||||
396 | 16 828,27 | 405 | 12 197,80 | 408 | 26 919,27 | |||||
408 | 31 147,33 | 412 | 36 882,08 | 412 | 14 419,24 | |||||
412 | 10 989,77 | 414 | 10 461,58 | 420 | 48 793,31 | |||||
420 | 84 506,68 | 450 | 41 653,76 | 471 | 17 589,34 | |||||
471 | 23 961,34 | 485 | 42 074,51 | 487 | 28 335,86 | |||||
492 | 60 321,00 | 492 | 108 545,90 | 513 | 17 420,23 | |||||
517 | 26 941,43 | 520 | 89 334,76 | 520 | 93 816,49 | |||||
527 | 25 855,77 | 527 | 57 695,02 | 527 | 139 025,13 | |||||
538 | 54 571,63 | 591 | 19 570,12 | 593 | 87 379,60 | |||||
597 | 25 222,82 | 600 | 137 119,09 | 604 | 25 523,14 | |||||
605 | 24 347,11 | 610 | 27 342,86 | 620 | 12 876,87 | |||||
641 | 50 497,80 | 658 | 10 562,88 | 667 | 31 650,37 | |||||
671 | 64 381,43 | 672 | 146 176,88 | 673 | 11 604,34 |
Улица Одоевского, д. 1/8 - 26.09.2023, 27.09.2023
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | |||||
66 | 13 690,64 | 85 | 14 913,09 | 92 | 44 175,07 | |||||
99 | 56 192,24 | 115 | 14 740,49 | 132 | 30 565,64 | |||||
134 | 30 153,38 | 143 | 73 194,03 | 147 | 15 695,43 | |||||
185 | 13 919,95 | 188 | 40 998,34 | 231 | 16 052,18 | |||||
252 | 24 191,73 | 290 | 27 060,70 | 291 | 17 842,87 | |||||
305 | 304 524,69 | 359 | 44 210,58 | 372 | 17 015,13 | |||||
374 | 40 564,25 | 377 | 19 930,22 | 404 | 33 060,88 | |||||
406 | 16 629,69 | 410 | 13 722,15 | 428 | 32 942,60 | |||||
430 | 14 713,68 | 431 | 15 963,48 | 437 | 104 754,72 | |||||
476 | 39 217,89 | 482 | 20 099,22 | 485 | 44 630,46 | |||||
494 | 23 591,90 | 498 | 33 822,49 | 501 | 32 338,87 | |||||
504 | 44 402,97 | 514 | 113 136,09 | 520 | 53 444,26 | |||||
522 | 29 832,25 | 523 | 43 434,01 | 529 | 49 806,01 | |||||
534 | 12 961,65 | 539 | 46 871,79 | 544 | 17 606,40 | |||||
564 | 41 000,90 | 574 | 44 580,99 | 575 | 50 189,70 | |||||
576 | 28 640,32 | 578 | 10 942,76 | 584 | 44 694,22 | |||||
599 | 51 829,10 | 607 | 53 737,75 | 609 | 46 223,88 | |||||
622 | 63 234,53 | 634 | 17 129,51 | 640 | 12 223,98 | |||||
677 | 15 525,95 | 704 | 13 398,36 | 711 | 15 590,40 | |||||
717 | 18 513,54 | 727 | 43 891,95 | 738 | 17 023,83 | |||||
739 | 13 887,04 | 751 | 14 893,17 | 770 | 33 687,08 | |||||
773 | 34 499,35 | 780 | 13 271,78 | 785 | 42 071,26 | |||||
787 | 12 562,98 | 797 | 41 348,47 | 805 | 44 184,27 | |||||
807 | 86 769,86 | 817 | 18 076,28 | 821 | 19 935,01 | |||||
822 | 40 554,73 | 832 | 78 587,63 | 853 | 16 446,00 | |||||
861 | 93 828,05 | 864 | 11 024,68 | 902 | 43 038,85 | |||||
904 | 10 335,17 | 909 | 42 680,95 | 945 | 19 493,74 | |||||
962 | 55 979,26 | 972 | 15 984,71 | 990 | 49 021,75 | |||||
1005 | 42 808,37 | 1066 | 13 511,58 | 1083 | 22 223,08 |
Отключение коммунальных услуг у должников по адресу:
№п/п | Дата ограничения | Многоквартирный дом |
2 | 21.08.2023 | Улица Одоевского, д.1/11 |
3 | 22.08.2023 | Улица Одоевского, д.1/10 |
4 | 23.08.2023 | Улица Твардовского, д.22/6 |
5 | 24.08.2023 | Улица Твардовского, д.22/5 |
6 | 28.08.2023 | Улица Одоевского д.1/7 |
7 | 29.08.2023 | Улица Твардовского, д.22/3 |
8 | 30.08.2023 | Улица Одоевского д.1/8 |
9 | 31.08.2023 | Улица Одоевского д.1/8 |
Улица Одоевского, д.1/11 :
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | |||
3 | 1 714,58 | 11 | 4 154,04 | 18 | 11 343,74 | |||
27 | 1 536,01 | 29 | 41 622,02 | 30 | 14 571,60 | |||
38 | 3 952,20 | 42 | 5 264,19 | 44 | 48 352,71 | |||
56 | 4 940,61 | 72 | 3 342,58 | 75 | 3 353,35 | |||
77 | 47 958,13 | 78 | 2 665,65 | 93 | 4 835,87 | |||
96 | 2 756,63 | 99 | 20 396,24 | 113 | 8 123,10 | |||
117 | 21 598,78 | 118 | 7 101,76 | 124 | 13 369,12 | |||
140 | 8 015,00 | 148 | 2 813,93 | 150 | 5 810,43 | |||
152 | 47 725,16 | 153 | 15 123,02 | 157 | 7 827,15 | |||
161 | 4 104,84 | 185 | 2 989,94 | 188 | 18 752,07 | |||
189 | 12 059,37 | 192 | 6 622,26 | 195 | 1 913,61 | |||
206 | 74 093,77 | 212 | 13 398,72 | 214 | 4 384,97 | |||
226 | 8 266,73 | 235 | 10 359,10 | 264 | 4 117,14 | |||
288 | 42 627,59 | 306 | 32 877,62 | 322 | 9 880,83 | |||
325 | 11 688,27 | 326 | 105 585,80 | 327 | 3 488,19 | |||
329 | 6 846,71 | 332 | 18 379,44 | 337 | 16 482,79 | |||
354 | 6 610,90 | 359 | 16 725,75 | 368 | 3 555,70 | |||
368 | 5 250,20 | 368 | 3 252,34 | 369 | 35 524,77 | |||
372 | 38 753,59 | 372 | 41 723,92 | 376 | 40 126,23 | |||
376 | 15 436,12 | 380 | 4 440,12 | 380 | 36 775,30 | |||
380 | 60 524,66 | 384 | 10 742,22 | 388 | 104 960,76 | |||
388 | 62 027,56 | 388 | 66 483,47 | 396 | 27 863,34 | |||
396 | 16 420,36 | 398 | 5 524,08 | 404 | 6 458,13 | |||
404 | 6 675,93 | 405 | 10 813,12 | 408 | 26 312,48 | |||
408 | 30 438,05 | 412 | 35 573,73 | 412 | 14 207,23 | |||
412 | 9 708,07 | 414 | 8 086,48 | 420 | 48 129,30 | |||
420 | 83 296,86 | 427 | 5 893,27 | 431 | 5 756,98 | |||
443 | 2 323,65 | 450 | 40 113,48 | 451 | 5 254,48 | |||
471 | 7 410,47 | 471 | 17 162,98 | 471 | 20 848,30 | |||
485 | 41 029,63 | 487 | 26 990,13 | 492 | 59 080,13 | |||
492 | 105 573,50 | 502 | 2 015,22 | 513 | 16 997,97 | |||
517 | 24 431,99 | 520 | 5 612,52 | 520 | 87 357,49 | |||
520 | 91 730,58 | 522 | 4 037,19 | 527 | 24 735,63 | |||
527 | 55 197,56 | 527 | 135 039,67 | 536 | 3 259,87 | |||
538 | 53 191,05 | 555 | 10 075,52 | 558 | 4 193,44 | |||
567 | 10 005,14 | 590 | 11 444,20 | 591 | 19 538,69 | |||
593 | 85 210,06 | 594 | 7 485,68 | 597 | 23 248,84 | |||
600 | 133 756,58 | 604 | 22 769,68 | 605 | 22 090,41 | |||
610 | 24 858,25 | 620 | 13 406,06 | 637 | 16 036,23 | |||
641 | 48 776,95 | 658 | 10 859,76 | 667 | 27 709,62 | |||
671 | 61 630,02 | 672 | 142 843,57 | 673 | 10 530,98 |
Улица Одоевского, д.1/10:
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | ||||||||||
6 | 10 482,94 | 9-ОФ. | 21 408,05 | 13-ОФ. | 12 707,87 | ||||||||||
16-ОФ. | 34 392,38 | 18 | 14 840,24 | 25 | 25 450,49 | ||||||||||
31 | 49 082,56 | 39 | 12 729,09 | 64 | 33 720,83 | ||||||||||
72 | 36 794,99 | 102 | 11 305,61 | 107 | 30 942,40 | ||||||||||
111 | 32 011,51 | 146 | 41 255,55 | 151 | 15 045,07 | ||||||||||
157 | 854 567,63 | 164 | 42 803,97 | 169 | 24 915,07 | ||||||||||
189 | 29 109,54 | 227 | 13 991,29 | 251 | 26 061,39 | ||||||||||
301 | 51 387,74 | 303 | 15 213,49 | 320 | 77 676,99 | ||||||||||
321 | 51 206,09 | 344 | 17 508,33 | 357 | 43 424,34 | ||||||||||
398 | 17 808,69 | 405 | 18 198,00 | 408 | 32 208,62 | ||||||||||
430 | 15 220,25 | 454 | 10 663,04 | 456 | 17 922,45 | ||||||||||
467 | 12 268,54 | 477 | 15 764,99 | 484 | 22 285,97 | ||||||||||
498 | 14 948,01 | 526 | 23 877,39 | 529 | 19 726,48 | ||||||||||
533 | 41 247,97 | 602 | 11 580,55 | 616 | 30 843,78 | ||||||||||
635 | 25 240,82 | 641 | 17 320,25 | 692 | 13 227,65 | ||||||||||
698 | 23 729,08 | 713 | 17 333,18 | 735 | 13 658,15 | ||||||||||
816 | 28 155,34 | 924 | 10 109,98 | 932 | 34 326,25 |
Улица Твардовского, д.22/6:
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | |||||
6 | 14 600,97 | 7 | 16 740,95 | |||||||
14 | 50 560,66 | 18 | 35 475,06 | |||||||
23 | 35 667,48 | 26 | 32 872,09 | 32 | 13 566,56 | |||||
37 | 11 645,30 | 80 | 42 350,45 | 96 | 23 450,12 | |||||
97 | 35 612,29 | 99 | 118 525,62 | 104 | 15 047,59 | |||||
113 | 23 111,58 | 114 | 15 394,72 | 115 | 17 831,67 | |||||
156 | 27 138,76 | 198 | 37 424,22 | 234 | 10 350,45 | |||||
237 | 32 618,91 | 263 | 10 226,99 | 283 | 165 859,43 | |||||
285 | 55 506,99 | 307 | 10 131,12 | 318 | 37 608,27 | |||||
349 | 19 393,10 | 380 | 40 074,16 | 390 | 12 847,50 | |||||
401 | 61 088,30 | 412 | 10 336,03 | 415 | 11 402,89 | |||||
426 | 38 528,87 | 442 | 53 492,26 | 463 | 17 889,42 | |||||
508 | 30 303,38 | 560 | 45 183,40 | 565 | 13 461,61 | |||||
567 | 19 217,60 | 568 | 38 391,85 | 580 | 54 605,36 | |||||
620 | 11 170,48 | 633 | 57 810,22 | 635 | 11 163,93 | |||||
637 | 35 645,23 | 659 | 10 041,42 | 692 | 10 833,47 | |||||
705 | 12 878,45 | 709 | 56 259,15 | 729 | 43 390,10 | |||||
736 | 15 386,31 | 786 | 26 068,13 | 802 | 24 320,29 | |||||
816 | 118 501,46 | 852 | 24 907,89 | 857 | 28 645,99 | |||||
860 | 67 907,58 |
Улица Твардовского, д.22/5:
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | |||||
18 | 72 749,96 | 40 | 12 494,92 | |||||||
133 | 29 704,96 | 174 | 15 777,24 | 176 | 20 738,71 | |||||
182 | 84 099,56 | 203 | 29 115,49 | 208 | 22 838,09 | |||||
222 | 35 844,30 | 229 | 139 400,11 | 255 | 11 760,62 | |||||
265 | 102 639,26 | 287 | 50 472,86 | 314 | 36 701,70 | |||||
338 | 70 443,84 | 347 | 11 361,65 | 386 | 14 478,39 | |||||
436 | 22 059,66 | 437 | 17 365,09 | 452 | 136 000,26 | |||||
459 | 11 110,41 | 472 | 18 706,17 | 504 | 10 668,84 | |||||
514 | 46 046,66 | 517 | 118 866,72 | 525 | 20 025,18 | |||||
557 | 41 080,86 | 617 | 36 374,73 | 634 | 24 295,14 | |||||
664 | 13 509,01 | 704 | 12 390,11 | 754 | 11 419,33 | |||||
763 | 24 669,82 | 766 | 12 040,40 | 767 | 13 345,07 | |||||
775 | 40 727,56 | 783 | 12 189,15 | 806 | 85 621,35 | |||||
815 | 65 317,86 | 858 | 43 576,16 |
Улица Одоевского д.1/7:
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | |||||
23 | 11 096,77 | 29 | 15 902,62 | 49 | 10 626,95 | |||||
61 | 33 014,10 | 72 | 11 283,14 | 112 | 49 069,14 | |||||
113 | 14 381,51 | 117 | 45 912,40 | 130 | 40 709,20 | |||||
132 | 47 197,37 | 168 | 41 190,62 | 170 | 37 346,93 | |||||
177 | 13 577,84 | 217 | 39 636,61 | 241 | 20 509,48 | |||||
294 | 12 545,25 | 318 | 36 794,92 | 325 | 17 598,92 | |||||
334 | 47 326,91 | 336 | 47 293,02 | 358 | 28 228,28 | |||||
360 | 48 702,29 | 368 | 10 997,01 | 374 | 12 452,98 | |||||
381 | 35 678,03 | 386 | 22 299,87 | 391 | 11 582,08 | |||||
422 | 22 023,03 | 447 | 19 527,21 | 476 | 25 931,99 | |||||
481 | 11 525,50 | 499 | 46 412,32 | 504 | 17 354,44 | |||||
520 | 19 727,57 | 523 | 10 838,67 | 528 | 31 971,32 | |||||
542 | 11 150,02 | 547 | 23 976,76 | 558 | 25 232,25 | |||||
575 | 13 308,35 | 610 | 26 319,53 | 629 | 18 006,64 | |||||
639 | 31 537,66 | 668 | 40 273,95 | 703 | 12 284,34 | |||||
728 | 12 839,24 |
Улица Твардовского, д.22/3:
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | |||||
74 | 12 631,89 | 83 | 10 847,84 | |||||||
98 | 49 900,00 | 145 | 10 880,02 | |||||||
166 | 74 844,64 | 189 | 15 382,74 | 198 | 55 508,21 | |||||
205 | 55 712,53 | 217 | 100 972,48 | 251 | 12 172,24 | |||||
265 | 36 783,09 | 279 | 20 879,07 | 284 | 11 258,05 | |||||
289 | 41 992,37 | 306 | 41 438,65 | 354 | 38 485,30 | |||||
375 | 12 139,57 | 393 | 71 454,42 | 409 | 35 453,72 | |||||
434 | 10 091,31 | 436 | 19 813,14 | 460 | 26 802,74 | |||||
512 | 18 865,86 | 516 | 16 603,34 | 520 | 33 816,95 | |||||
525 | 13 320,96 | 534 | 33 964,26 | 630 | 50 564,19 | |||||
638 | 18 284,04 | 643 | 32 436,94 | 701 | 22 353,27 | |||||
711 | 114 378,57 | 722 | 11 189,29 | 737 | 41 022,04 | |||||
749 | 11 029,89 | 750 | 16 945,08 | 756 | 40 940,96 | |||||
757 | 14 495,55 | 797 | 10 058,79 | 800 | 18 162,99 | |||||
814 | 64 956,66 | 816 | 49 314,71 | 825 | 27 984,01 | |||||
828 | 15 162,73 | 841 | 50 415,13 | 842 | 15 190,27 | |||||
852 | 131 436,92 | 873 | 13 930,43 | 882 | 66 072,53 | |||||
900 | 13 507,20 | 938 | 10 127,36 | 947 | 14 234,09 | |||||
983 | 11 075,35 | 984 | 10 341,52 | 1033 | 36 879,62 | |||||
1034 | 33 622,58 | 1038 | 21 019,14 | 1049 | 47 551,06 | |||||
1060 | 31 440,96 | 1066 | 79 569,37 |
Улица Одоевского д.1/8:
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | |||
66 | 10 926,70 | 85 | 16 996,26 | 92 | 42 771,94 | |||
96 | 12 671,39 | 99 | 53 463,50 | 115 | 19 722,50 | |||
132 | 53 926,43 | 134 | 28 785,10 | 143 | 68 502,75 | |||
182 | 11 689,43 | 185 | 12 547,57 | 188 | 38 791,53 | |||
231 | 14 663,40 | 252 | 22 843,95 | |||||
291 | 16 460,24 | 305 | 295 721,56 | 316 | 10 789,54 | |||
359 | 42 793,10 | 372 | 15 140,76 | 374 | 38 046,61 | |||
377 | 18 051,75 | 404 | 30 866,61 | 406 | 14 163,98 | |||
410 | 12 351,82 | 428 | 31 572,27 | 430 | 13 343,35 | |||
431 | 14 560,35 | 437 | 101 183,33 | 439 | 13 261,51 | |||
476 | 34 427,96 | 482 | 19 126,55 | 485 | 43 225,28 | |||
494 | 22 192,87 | 498 | 35 339,73 | 501 | 30 392,35 | |||
504 | 43 001,89 | 514 | 109 568,59 | 520 | 49 870,82 | |||
522 | 28 416,82 | 523 | 41 489,54 | 529 | 48 110,76 | |||
534 | 11 558,52 | 539 | 45 411,27 | 544 | 15 625,03 | |||
564 | 39 599,82 | 574 | 43 175,81 | 575 | 48 321,48 | |||
576 | 26 169,83 | 584 | 43 286,99 | 596 | 11 902,54 | |||
599 | 49 788,29 | 607 | 50 711,86 | 609 | 44 767,46 | |||
612 | 61 910,54 | 622 | 61 242,91 | 634 | 15 389,46 | |||
640 | 11 251,31 | 677 | 12 993,96 | 704 | 12 023,93 | |||
711 | 15 292,99 | 717 | 17 106,31 | 727 | 42 484,72 | |||
738 | 15 159,71 | 739 | 12 545,41 | 751 | 13 551,54 | |||
770 | 32 306,50 | 773 | 30 927,96 | 779 | 23 424,83 | |||
780 | 17 851,50 | 785 | 40 077,59 | 787 | 11 159,85 | |||
797 | 40 487,95 | 805 | 42 793,44 | 807 | 83 194,37 | |||
817 | 16 708,00 | 821 | 18 318,74 | 822 | 39 209,00 | |||
832 | 76 113,04 | 835 | 13 115,56 | 853 | 15 057,22 | |||
861 | 90 791,96 | 902 | 41 697,22 | 909 | 41 312,67 | |||
945 | 19 820,62 | 962 | 54 169,69 | 972 | 13 726,75 | |||
990 | 49 311,03 | 1005 | 41 435,99 | 1066 | 11 591,71 | |||
1083 | 20 756,41 |
Улица Одоевского, д. 1/8- ограничение электроэнергии 17.04.2023г.
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | ||
85 | 15 777,62 | 92 | 37 159,42 | 99 | 41 437,54 | ||
132 | 41 290,11 | 134 | 31 379,73 | 143 | 54 278,21 | ||
182 | 13 507,65 | 188 | 32 999,75 | 252 | 17 452,83 | ||
290 | 29 682,89 | 291 | 17 947,04 | 305 | 263 852,24 | ||
359 | 37 123,18 | 374 | 27 976,05 | 377 | 10 537,87 | ||
397 | 18 496,95 | 404 | 27 839,42 | 428 | 32 560,09 | ||
437 | 86 897,77 | 439 | 10 554,40 | 476 | 15 268,24 | ||
482 | 14 840,26 | 485 | 37 604,56 | 494 | 16 596,75 | ||
498 | 38 134,29 | 501 | 22 606,27 | 504 | 37 397,57 | ||
514 | 95 298,59 | 520 | 42 278,24 | 522 | 22 755,10 | ||
523 | 42 762,88 | 529 | 43 692,87 | 539 | 39 569,19 | ||
544 | 12 754,97 | 564 | 33 995,50 | 574 | 37 555,09 | ||
575 | 40 848,60 | 576 | 16 287,87 | 584 | 37 658,07 | ||
599 | 41 625,05 | 607 | 38 608,30 | 609 | 38 941,78 | ||
612 | 53 329,88 | 622 | 53 276,43 | 654 | 14 826,82 | ||
673 | 13 277,50 | 702 | 75 758,39 | 711 | 11 482,55 | ||
717 | 19 244,38 | 727 | 36 855,80 | 770 | 26 784,18 | ||
773 | 16 642,40 | 779 | 16 782,09 | 780 | 14 829,18 | ||
785 | 32 102,91 | 797 | 37 069,63 | ||||
799 | 41 174,26 | 805 | 37 230,12 | 807 | 68 892,41 | ||
817 | 11 234,88 | 822 | 33 826,08 | ||||
832 | 66 214,68 | 861 | 78 647,60 | 902 | 36 330,70 | ||
909 | 35 839,55 | ||||||
962 | 46 931,41 | 979 | 10 886,05 | 990 | 64 818,32 | ||
1003 | 13 468,49 | 1005 | 35 946,47 | 1042 | 14 584,46 | ||
1070 | 10 403,34 | 1083 | 14 889,73 |
Улица Одоевского, д. 1/8- ограничение электроэнергии 03.04.2023г.
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | ||
85 | 17 777,62 | 92 | 37 159,42 | 99 | 41 437,54 | ||
132 | 41 290,11 | 134 | 31 379,73 | 143 | 54 278,21 | ||
154 | 11 558,06 | 182 | 13 507,65 | 188 | 34 158,75 | ||
252 | 17 452,83 | 290 | 29 682,89 | 291 | 17 947,04 | ||
304 | 14 595,80 | 305 | 192 557,10 | 359 | 37 123,18 | ||
374 | 27 976,05 | 397 | 18 496,95 | 404 | 27 836,06 | ||
428 | 32 560,09 | 437 | 86 897,77 | 439 | 11 326,31 | ||
476 | 19 448,53 | 482 | 15 631,48 | 485 | 37 604,56 | ||
494 | 16 596,75 | 501 | 22 606,27 | ||||
504 | 37 397,57 | 514 | 95 298,59 | 520 | 49 064,42 | ||
522 | 22 755,10 | 523 | 42 762,88 | 529 | 73 077,24 | ||
539 | 39 569,19 | 544 | 12 754,97 | 564 | 33 995,50 | ||
574 | 37 555,09 | 575 | 40 848,60 | 576 | 16 287,87 | ||
584 | 37 658,07 | 585 | 12 613,00 | 599 | 41 625,05 | ||
607 | 38 608,30 | 609 | 38 941,78 | 612 | 53 329,88 | ||
622 | 53 276,43 | 654 | 14 826,82 | 673 | 13 277,50 | ||
697 | 17 520,03 | 702 | 75 758,39 | 711 | 13 055,03 | ||
717 | 22 157,00 | 727 | 36 855,80 | 770 | 26 784,18 | ||
773 | 16 642,40 | 779 | 16 782,09 | 780 | 14 829,18 | ||
785 | 32 102,91 | 797 | 37 069,63 | ||||
799 | 41 174,26 | 805 | 37 230,12 | 807 | 68 892,41 | ||
821 | 14 019,89 | 822 | 33 826,08 | 832 | 66 214,68 | ||
861 | 78 647,60 | 902 | 36 330,70 | 909 | 35 839,55 | ||
962 | 46 931,41 | ||||||
990 | 64 818,32 | 1003 | 13 468,49 | 1005 | 35 946,47 | ||
1042 | 14 584,46 | 1083 | 14 889,73 |
Улица Твардовского 22/6- отключение электроэнергии 22.03.2023г.
кв. | долг | кв. | долг | кв. | долг | ||
14 | 42 132,56 | ||||||
18 | 28 121,69 | 23 | 28 836,50 | 26 | 20 592,16 | ||
80 | 34 629,82 | 96 | 17 625,73 | 97 | 28 790,22 | ||
99 | 97 781,25 | 113 | 26 313,27 | 115 | 12 117,95 | ||
153 | 15 644,02 | ||||||
198 | 30 423,17 | 237 | 17 998,75 | 257 | 34 425,52 | ||
267 | 15 195,68 | 283 | 139 527,80 | 285 | 42 813,09 | ||
318 | 30 815,73 | 328 | 11 273,24 | ||||
335 | 78 303,60 | 380 | 25 117,08 | ||||
398 | 11 020,10 | 401 | 41 613,55 | ||||
426 | 28 554,82 | 442 | 43 728,74 | 463 | 23 502,52 | ||
465 | 15 692,19 | 466 | 14 089,79 | 501 | 13 976,46 | ||
